Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Qty di punto: | 12-58 | Dimensione nominale L1: | 3600--15600mm 3600--15600mm |
|---|---|---|---|
| Max. Altezza: | 3600--13800m 3600--13800m | Servizio dell'OEM o del ODM: | Disponibile |
| Ispezione di terze parti: | o l'altra ispezione disponibile | Materiale: | Lega di alluminio |
| Parole chiave: | scala di imbarco/scala di molo/passeggiata/scala in alluminio | Approvazione: | CCS, la BV, ABS, la LR ecc |
| Pieghevole: | SÌ | Parole chiave: | Scala di manutenzione del parafanghi |
| Lunghezza: | 6 piedi | Tipo di montaggio: | Supporto della piattaforma |
| Numero di passaggi: | 4 | Utilizzo: | Barca, yacht, nave |
| Metodo di installazione: | Imbullonato | Qty di passaggi: | 12-58 gradini |
| Resistente alla corrosione: | SÌ | Regolabile: | NO |
| Resistenza alla corrosione: | SÌ | ||
| Evidenziare: | scale d'accesso della barca,scala del crogiolo di acciaio inossidabile |
||
Scala di bordo in acciaio galvanizzato di alta qualità progettata per una facile installazione, durabilità e superfici personalizzabili.
| Materiale | Q235, Q195 |
| Dimensione | 1800*400mm, 3000*600mm, 2400*600mm, 6000*300mm o su misura |
| Trattamento superficiale | di larghezza superiore a 30 cm |
| Colore | Personalizzato |
| Commenti | Possiamo progettare e fabbricare in base ai disegni e campioni del cliente |
Esportiamo scale marine di alta qualità in tutto il mondo in Malesia, Indonesia, Vietnam, Nigeria, India, Paesi Bassi e altri Paesi.
| Dimensione (mm) | Peso (kg/pc) | Dimensione (mm) | Peso (kg/pc) |
|---|---|---|---|
| PANELLE da passeggio | |||
| 210 x 45 x 1,2 x 4000 | 13.60 | 500 x 50 x 1,2 x 1829 | 15.50 |
| 210 x 45 x 1,2 x 3000 | 10.26 | 480 x 45 x 1,2 x 1829 | 13.50 |
| 210 x 45 x 1,2 x 2000 | 6.93 | 450 x 45 x 1,2 x 1829 | 13.00 |
| 210 x 45 x 1,2 x 1000 | 3.59 | 450 x 38 x 1,2 x 1829 | 12.50 |
| 240 x 45 x 1,2 x 4000 | 14.87 | 420 x 45 x 1,2 x 1829 | 12.50 |
| 240 x 45 x 1,2 x 3000 | 11.23 | 500 x 50 x 1,2 x 1219 | 11.00 |
| 240 x 45 x 1,2 x 2000 | 7.59 | 480 x 45 x 1,2 x 1219 | 10.00 |
| 240 x 45 x 1,2 x 1000 | 3.94 | 450 x 45 x 1,2 x 1219 | 9.50 |
| 250 x 50 x 1,2 x 4000 | 15.67 | 450 x 38 x 1,2 x 1219 | 9.00 |
| 250 x 50 x 1,2 x 3000 | 11.84 | 420 x 45 x 1,2 x 1219 | 9.00 |
| 250 x 50 x 1,2 x 2000 | 8.00 | 330 x 50 x 1,2 x 1829 | 11.50 |
| 250 x 50 x 1,2 x 1000 | 4.15 | 330 x 50 x 1,2 x 1219 | 8.50 |
Pagamento:T/T (30% di deposito in anticipo, 70% di saldo prima della consegna) o L/C irrevocabile a vista
Incoterm:EXW/FCA/FOB, C&F/CIF
Confezione:Palette con pellicola o secondo le esigenze del cliente
Tempo di consegna:Entro un mese per un contenitore da 20'GP
Spedizione:20'GP, 40'GP, 40'HQ, 40'OT o sfusi
Zhiyou Marine fornisce servizi OEM completi con conformità della progettazione agli standard ABS, CCS, BV, LR, DNV, NK, KR e ai requisiti dei clienti.
gamma completa di attrezzature e componenti disponibili:
Nota: tutti i prodotti possono essere personalizzati con servizi OEM e ODM disponibili. Contattaci per gli articoli non elencati.