|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Qty di punto: | 12-58 | Dimensione nominale L1: | 3600--15600 mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 320--1370kg 320--1370kg | Servizio dell'OEM o del ODM: | Disponibile |
| Ispezione di terze parti: | o l'altra ispezione disponibile | Materiale: | Lega di alluminio |
| Parole chiave: | scala d'imbarco/scala per la lettura del progetto/scala in alluminio | Utilizzo: | Barca, Yacht, Pontoon |
| Parte: | Outfittings marini | Lunghezza: | 6 piedi |
| Approvazione: | CCS, la BV, ABS, la LR ecc | Regolabile: | SÌ |
| Profondezza di passo: | 1 pollice | Parole chiave: | Scala di manutenzione del parafanghi |
| Materiale di punto: | Gomma antisdrucciolevole | Larghezza: | 18 pollici |
| Dimensioni estese: | 72 pollici x 18 pollici x 6 pollici | Resistente alla corrosione: | SÌ |
| Pieghevole: | SÌ | ||
| Evidenziare: | scala del crogiolo di acciaio inossidabile,scale d'accesso della barca |
||
Le scale per alloggi marittimi sono progettate per l'imbarco e lo sbarco sicuro del personale quando le navi sono ormeggiate lungo un ponte. Queste scale soddisfano i requisiti JIS F2613-1976 e sono progettate per resistenza, durata e sicurezza.
Le nostre scale di sistemazione sono ampiamente utilizzate per vari tipi di navi, tra cui navi portarinfuse, container e navi da carico generale. Tutti i progetti sono conformi agli standard ISO, agli standard IMO e ai requisiti della Società di classificazione.
Materiale:Lega di alluminio, alluminio
Tipo:Fisso
Fare un passo:Gradino ad arco fisso con gola antiscivolo e finitura anodizzata
| Prodotto n. | Passo n. | L (mm) | L1(mm) | B (mm) | Hmm) | Spazio tra i pioli (mm) | Angolo (gradi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUE040-AAL001 | 12 | 5600 | 3600 | 600 | 3620 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL002 | 14 | 6200 | 4200 | 600 | 4100 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL003 | 16 | 6800 | 4800 | 600 | 4590 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL004 | 18 | 7400 | 5400 | 600 | 5080 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL005 | 20 | 8000 | 6000 | 600 | 5800 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL006 | 22 | 8600 | 6600 | 600 | 6300 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL007 | 24 | 9200 | 7200 | 600 | 6800 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL008 | 26 | 9800 | 7800 | 600 | 7300 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL009 | 28 | 10400 | 8400 | 600 | 7800 | 300-350 | 55-60 |
| MOUE040-AAL010 | 30 | 11000 | 9000 | 600 | 8300 | 300-350 | 55-60 |
Disponibile in varie dimensioni: specifica le tue esigenze
Pagamento:T/T (deposito anticipato del 30%, saldo del 70% prima della consegna) o L/C irrevocabile a vista
Incoterm:EXW/FCA/FOB, C&F/CIF
Pacchetto:Pallet con imballo in film o secondo le richieste del cliente
Tempi di consegna:Entro un mese per un 20'GP
Spedizione:20'GP, 40'GP, 40'HQ, 40'OT o sfusi
Zhiyou Marine mantiene un controllo di qualità completo durante tutto il processo di produzione:
Consegna puntuale:
Supporto post-vendita:
Competenza tecnica: